Výška: | 5,13 m |
Rozměry: | 40,5 x 11,7 m |
Realizace: | listopad 2014 - březen 2015 |
Výška stěny: | 6 m |
Průměr: | 40 m |
Realizace: | září - říjen 2014 |
Výška: | 4,3 m |
Rozměry: | 29 x 48,5 m |
Realizace: | leden 2018 - září 2019 |
Rozměry: | 80 x 10,6 m |
Výška stěny: | 3,7 m |
Realizace: | březen - září 2016 |
Výška stěny: | 5,25 m |
Rozměry: | 2 x 65 x 15 m |
Realizace: | květen - srpen 2015 |
Rozměry: | 20 x 113 m |
Kapacita: | 45 000 ks |
Realizace: | květen - prosinec 2018 |
Rozměry: | 67,2 x 17,3 m | 66,7 x 14,8 m |
Kapacita: | 2400 | 405 | 380 | 280 | 160 ks |
Realizace: | 2020 |
Rozměry: | 38 x 23 m |
Kapacita: | 880 ks |
Realizace: | 2020 |
Rozměry: | 77 x 17 m | 81,5 x 21 m | 26,5 x 15,5 m |
Kapacita: | 7020 ks | 123 ks |
Realizace: | 2018 |
Rozměry: | 11 x 8,5 x 37 m |
Kapacita: |
|
Realizace: | 2015 - 2016 |
Rozměry: | 38,7 x 26,9 m |
Kapacita: | 70 ks dojnic | 12 ks telat |
Realizace: | 2019 |
Rozměry: | 53 x 30,5 m |
Kapacita: | 155 ks |
Realizace: | říjen 2016 - červenec 2017 |